A Gamma-type distribution with applications
datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
datacite.creator | Iriarte, Y.A. | |
datacite.creator | Varela, H. | |
datacite.creator | Gómez, H.J. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2020 | |
datacite.identifier | 10.3390/SYM12050870 | |
datacite.source | Symmetry | |
dc.contributor.author | Iriarte, Y.A. | |
dc.contributor.author | Varela, H. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.J. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:08:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:08:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 10.3390/SYM12050870 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/367 | |
dc.source | Symmetry | |
dc.title | A Gamma-type distribution with applications | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | ||
oaire.citationIssue | 870 | |
oaire.citationStartPage | ||
oaire.citationVolume | 12 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- symmetry-12-00870.pdf
- Tamaño:
- 457.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format