Extended exponential regression model: Diagnostics and application to mineral data
datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
datacite.creator | Gómez, Y.M. | |
datacite.creator | Gallardo, D.I. | |
datacite.creator | Leão, J. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2020 | |
datacite.identifier | 10.3390/sym12122042 | |
datacite.source | Symmetry | |
dc.contributor.author | Gómez, Y.M. | |
dc.contributor.author | Gallardo, D.I. | |
dc.contributor.author | Leão, J. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:09:06Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:09:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 10.3390/sym12122042 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/378 | |
dc.source | Symmetry | |
dc.title | Extended exponential regression model: Diagnostics and application to mineral data | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | 13 | |
oaire.citationIssue | 2042 | |
oaire.citationStartPage | 1 | |
oaire.citationVolume | 12 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- symmetry-12-02042.pdf
- Tamaño:
- 517.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format