Skewness of maximum likelihood estimators in the weibull censored data
datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
datacite.creator | Magalhães, T.M. | |
datacite.creator | Gallardo, D.I. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2019 | |
datacite.identifier | 10.3390/sym11111351 | |
datacite.source | Symmetry | |
dc.contributor.author | Magalhães, T.M. | |
dc.contributor.author | Gallardo, D.I. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:09:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:09:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 10.3390/sym11111351 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/376 | |
dc.source | Symmetry | |
dc.title | Skewness of maximum likelihood estimators in the weibull censored data | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | ||
oaire.citationIssue | 1351 | |
oaire.citationStartPage | ||
oaire.citationVolume | 11 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- symmetry-11-01351.pdf
- Tamaño:
- 849.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format