Emotional intelligence and its preventive potential for anxious-depressive symptoms and stress among nursing students
| dc.contributor.author | Irarrázabal, R.A. | |
| dc.contributor.author | López, R.B. | |
| dc.contributor.author | Rojas, I.K. | |
| dc.contributor.author | Salas, N.E. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:37:40Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T23:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la relación entre inteligencia emocional y síntomas ansioso- depresivos y estrés en estudiantes de enfermería. Material y Método: Estudio cuantitativo observacional transversal, de alcance correlacional en muestra multicéntrica de 80 estudiantes de enfermería de primer año (IC= 90; error= 0,5); la inteligencia emocional se evaluó con la escala Trait Meta Mood Scale Number 24 (TMMS-24), y la sintomatología depresiva, ansiosa y estrés con la escala Depression, Anxiety and Stress Scale number 21 (DASS-21); como variables de control se consideraron características sociodemográficas y académicas. El análisis descriptivo fue con medidas de frecuencias, tendencia central relativa y pruebas t de Student; para la correlación entre dimensiones, se aplicó coeficiente de correlación de Pearson. Resultados: Se registraron altos niveles de depresión, ansiedad y estrés; la sintomatología depresiva y el estrés correlacionaron con una baja comprensión (p< 0,01) y regulación emocional (p<0,001), esta última también mostró correlaciones moderadas con la ansiedad. Las dimensiones de inteligencia emocional y sintomatología evaluada fueron sensibles a la presencia de mal rendimiento académico (p< 0,05), asociándose también a mala calidad del sueño y al escaso tiempo de descanso (p< 0,05). Conclusión: Una mayor percepción de habilidades para regular y comprender las emociones se asocia con una menor sintomatología de depresión, ansiedad y estrés. Es importante incorporar el desarrollo de la inteligencia emocional en los planes de estudio, a fin de mejorar las condiciones de salud mental de los estudiantes y promover desde la formación una cultura de profesionales empáticos y centrados en la gestión de los cuidados. | |
| dc.identifier.doi | 10.29393/ce26-20iera40020 | |
| dc.identifier.issn | 0717-9553 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/395 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Ciencia y Enfermeria | |
| dc.subject | Inteligencia emocional | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Depresión | |
| dc.subject | Estudiantes de Enfermería | |
| dc.subject | Salud mental | |
| dc.title | Emotional intelligence and its preventive potential for anxious-depressive symptoms and stress among nursing students | |
| dc.type | Article | |
| oaire.citation.volume | 26 | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04eyc6d95 | |
| organization.legalName | Universidad de Antofagasta | |
| uantof.identificator.department | Departamento de Enfermería | |
| uantof.identificator.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0717-9553-cienf-26-27.pdf
- Tamaño:
- 472.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format