Bivariate power-skew-elliptical distribution
datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
datacite.creator | Martínez-Flórez, G. | |
datacite.creator | Tovar-Falón, R. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2020 | |
datacite.identifier | 10.3390/sym12081327 | |
datacite.source | Symmetry | |
dc.contributor.author | Martínez-Flórez, G. | |
dc.contributor.author | Tovar-Falón, R. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:09:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:09:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 10.3390/sym12081327 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/389 | |
dc.source | Symmetry | |
dc.title | Bivariate power-skew-elliptical distribution | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | 20 | |
oaire.citationIssue | 1327 | |
oaire.citationStartPage | 1 | |
oaire.citationVolume | 12 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- symmetry-12-01327.pdf
- Tamaño:
- 471.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format