An asymmetric bimodal distribution with application to quantile regression
datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
datacite.creator | Gómez, Y.M. | |
datacite.creator | Gómez-Déniz, E. | |
datacite.creator | Venegas, O. | |
datacite.creator | Gallardo, D.I. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2019 | |
datacite.identifier | 10.3390/sym11070899 | |
datacite.source | Symmetry | |
dc.contributor.author | Gómez, Y.M. | |
dc.contributor.author | Gómez-Déniz, E. | |
dc.contributor.author | Venegas, O. | |
dc.contributor.author | Gallardo, D.I. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:09:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:09:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 10.3390/sym11070899 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/374 | |
dc.source | Symmetry | |
dc.title | An asymmetric bimodal distribution with application to quantile regression | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | ||
oaire.citationIssue | 899 | |
oaire.citationStartPage | ||
oaire.citationVolume | 11 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- symmetry-11-00899.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format