The Power Muth Distribution*
datacite.alterneIdentifier | ISSN-13926292 | |
datacite.creator | Jodrá, P. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.creator | Jiménez-Gamero, M.D. | |
datacite.creator | Alba-Fernández, M.V. | |
datacite.date | 2017 | |
datacite.identifier | 10.3846/13926292.2017.1289481 | |
datacite.source | Mathematical Modelling and Analysis | |
dc.contributor.author | Jodrá, P. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.contributor.author | Jiménez-Gamero, M.D. | |
dc.contributor.author | Alba-Fernández, M.V. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:08:43Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:08:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 10.3846/13926292.2017.1289481 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/359 | |
dc.source | Mathematical Modelling and Analysis | |
dc.title | The Power Muth Distribution* | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | 201 | |
oaire.citationIssue | - | |
oaire.citationStartPage | 186 | |
oaire.citationVolume | 22 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13926292.2017.1289481.pdf
- Tamaño:
- 539.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format