Quasi-binomial zero-inflated regression model suitable for variables with bounded support
datacite.alterneIdentifier | ISSN-02664763 | |
datacite.creator | Gómez–Déniz, E. | |
datacite.creator | Gallardo, D.I. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2020 | |
datacite.identifier | 10.1080/02664763.2019.1707517 | |
datacite.source | Journal of Applied Statistics | |
dc.contributor.author | Gómez–Déniz, E. | |
dc.contributor.author | Gallardo, D.I. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:09:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:09:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 10.1080/02664763.2019.1707517 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/375 | |
dc.source | Journal of Applied Statistics | |
dc.title | Quasi-binomial zero-inflated regression model suitable for variables with bounded support | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | 2229 | |
oaire.citationIssue | - | |
oaire.citationStartPage | 2208 | |
oaire.citationVolume | 47 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CJAS_47_1707517 (1).pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format