Flexible Birnbaum-Saunders distribution
| datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
| datacite.date | 2019 | |
| datacite.identifier | 10.3390/sym11101305 | |
| datacite.source | Symmetry | |
| dc.contributor.author | Martínez-Flórez, G. | |
| dc.contributor.author | Barranco-Chamorro, I. | |
| dc.contributor.author | Bolfarine, H. | |
| dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:08:54Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T23:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 10.3390/sym11101305 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/369 | |
| dc.source | Symmetry | |
| dc.title | Flexible Birnbaum-Saunders distribution | |
| dc.type | Article | |
| oaire.citationEndPage | ||
| oaire.citationIssue | 1305 | |
| oaire.citationStartPage | ||
| oaire.citationVolume | 11 | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04eyc6d95 | |
| organization.legalName | Universidad de Antofagasta |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- symmetry-11-01305.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format