Cóndilo mandibular bífido bilateral. Reporte de un caso
| dc.contributor.author | Ferrer Valdivia, Nicolás Francisco | |
| dc.contributor.author | Herrera-Barraza, Víctor | |
| dc.contributor.author | Besa, Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T12:46:33Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T12:46:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El cóndilo mandibular bífido es una alteración morfológica de la articulación temporomandibular en la que el cóndilo presenta un surco en la superficie superior que genera dos cabezas condilares. Esta alteración puede ser unilateral o bilateral. La mayoría de los cóndilos mandibulares bífidos se detectan mediante radiografías panorámicas, sin embargo, la tomografía computarizada Cone Beam de articulación temporomandibular es considerado el examen de elección para el diagnóstico de esta alteración. El propósito de este trabajo es presentar un caso de cóndilo mandibular bífido bilateral detectado incidentalmente mediante una tomografía computarizada Cone Beam solicitada por un diagnóstico presuntivo de osteoartritis. | |
| dc.description.sponsorship | Autofinanciado | |
| dc.identifier.doi | 10.52979/raoa.1120832.1263 | |
| dc.identifier.issn | 2683-7226 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/555 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Odontológica Argentina | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.source | Revista de la asociaión odontológica argentina. | |
| dc.subject | Articulación temporomandibular | |
| dc.subject | cóndilo bífido mandibular | |
| dc.subject | tomografía computarizada. | |
| dc.title | Cóndilo mandibular bífido bilateral. Reporte de un caso | |
| dc.type | Article | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.volume | 112 | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04eyc6d95 | |
| organization.legalName | Universidad de Antofagasta | |
| uantof.identificator.department | Departamento de Odontología | |
| uantof.identificator.faculty | Facultad de Medicina y Odontología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- document (3).pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: