A bimodal discrete shifted poisson distribution. A case study of tourists' length of stay
datacite.alterneIdentifier | ISSN-20738994 | |
datacite.creator | Gómez-Déniz, E. | |
datacite.creator | Pérez-Rodríguez, J.V. | |
datacite.creator | Reyes, J. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.date | 2020 | |
datacite.identifier | 10.3390/sym12030442 | |
datacite.source | Symmetry | |
dc.contributor.author | Gómez-Déniz, E. | |
dc.contributor.author | Pérez-Rodríguez, J.V. | |
dc.contributor.author | Reyes, J. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:08:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:08:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 10.3390/sym12030442 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/368 | |
dc.source | Symmetry | |
dc.title | A bimodal discrete shifted poisson distribution. A case study of tourists' length of stay | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | ||
oaire.citationIssue | 442 | |
oaire.citationStartPage | ||
oaire.citationVolume | 12 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- symmetry-12-00442.pdf
- Tamaño:
- 437.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format