Perfil previsional de pacientes operados por patología cardiovascular de un hospital público en la macro zona norte, análisis de una década.
| dc.contributor.author | Rodrigo Peña J. | |
| dc.contributor.author | Pablo Rivano G. | |
| dc.contributor.author | Omar Quiroz F. | |
| dc.contributor.author | Sebastián Quiroz F. | |
| dc.contributor.author | Antonia Gómez R. | |
| dc.contributor.author | Angeline San Martín C. | |
| dc.contributor.author | Daniela Cofré U. | |
| dc.contributor.author | Manuel Quiroz F. | |
| dc.contributor.author | Victoria Flores R. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:38:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T19:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La patología cardiovascular es la primera causa de muerte en Chile, existe una relación inversa entre el nivel socioeconómico y su morbimortalidad. No contamos con esta información respecto a la Macro Zona Norte de Chile. Nuestro objetivo es describir el perfil previsional de los pacientes intervenidos en un hospital público durante una década. Métodos: Estudio ecológico observacional, de pacientes intervenidos en el periodo 2012-2022. Se obtuvieron los datos mediante búsqueda estandarizada utilizando los códigos de FONASA, se incluyeron “intervenciones mayores” cardiovasculares. Se excluyeron; “intervenciones menores” y pacientes operados en otro centro. Los datos se recolectaron entre 2021 y 2023. Se realizó una base de datos, se analizó mediante estadística descriptiva, las variables fueron; rango etario, previsión y número de pacientes tratados por año. Resultados: Se obtuvo un total N= 9.075 registros, 8.908 corresponden a FONASA. Los rangos de edad con más intervenciones fueron 18-60 años (49,8%) y mayor de 60 años (49,6%). Desde el año 2017 más del 50% corresponden a mayores de 60 años. Las intervenciones anuales se incrementaron con una variación porcentual del 117%. Respecto a las intervenciones según previsión destacan el tramo B 48,7% (4.335) y el tramo A 24,2% (2.194). Observamos un aumento del tramo A en la recolección de datos 2023. Conclusión: Encontramos pacientes más envejecidos y de los tramos de menores ingresos, a su vez, se observa una migración hacia el tramo A en los últimos años y un incremento en las intervenciones. | |
| dc.description.sponsorship | No se recibió financiamiento para realizar este estudio. | |
| dc.identifier.doi | 10.4067/s0034-98872024000400444 | |
| dc.identifier.issn | 0717-6163 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/562 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Revista médica de Chile | |
| dc.title | Perfil previsional de pacientes operados por patología cardiovascular de un hospital público en la macro zona norte, análisis de una década. | |
| dc.type | Article | |
| oaire.citation.volume | 152 | |
| organization.identifier.ror | Universidad de Antofagasta | |
| uantof.identificator.faculty | Facultad de Medicina y Odontología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0717-6163-rmc-152-04-0444.pdf
- Tamaño:
- 260.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: