TASA DE EGRESO HOSPITALARIO POR FIBROMIALGIA EN CHILE DESDE EL AÑO 2019 A 2022
| dc.contributor.author | Carla Ruggeri Ragliantia | |
| dc.contributor.author | Pablo Correa Santibáñez | |
| dc.contributor.author | Javiera Barraza Vega | |
| dc.contributor.author | Catalina Fernández Pizarro | |
| dc.contributor.author | Catalina del Pilar Recabarren Dueñas | |
| dc.contributor.author | Javiera Ignacia Navarro García | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:15:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T19:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La Fibromialgia es la causa principal de dolor crónico generalizado, y suele asociarse a fatiga y trastornos del sueño y psiquiátricos. Tiene una prevalencia de entre 0,2 a 6,6% en la población general a nivel global. Es objeto de discusión su origen orgánico y/o psicogénico. Objetivo: Describir la tasa de egreso hospitalario por Fibromialgia durante el periodo 2019-2022 en Chile. Metodología: Estudio descriptivo, observacional y transversal, en el que se calculó la tasa de egreso hospitalario por Fibromialgia según grupo etario, sexo y promedio de días de hospitalización en el periodo 2019-2022 en Chile (N=188). Se utilizó la base de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud y del Instituto Nacional de Estadísticas. Resultado: La tasa de egreso hospitalario total del período estudiado fue de 0,27, siendo mayor en mujeres (0,47) que en hombres (0,05). El grupo etario de 40 a 49 años presentó la mayor tasa de egreso hospitalario (0,69). El promedio de estadía hospitalaria corresponde a 5,25 días. Discusión: La mayor prevalencia en mujeres de 40 a 49 años se puede atribuir a factores como fluctuaciones hormonales, la coexistencia de patologías psiquiátricas y la menor práctica de actividad física. La tasa de egreso hospitalario se vio disminuida durante los años 2020- 2021, lo cual podría asociarse al contexto de pandemia. En los demás años tuvo una tendencia más bien estacionaria. Conclusión: Este estudio evidencia la importancia de aplicar criterios diagnósticos de forma global y permitirá seguir estudiando la clara asociación con el sexo femenino y condiciones psiquiátricas | |
| dc.description.sponsorship | No declara | |
| dc.identifier.issn | 2765-6027 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/560 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Revista Confluencia | |
| dc.title | TASA DE EGRESO HOSPITALARIO POR FIBROMIALGIA EN CHILE DESDE EL AÑO 2019 A 2022 | |
| dc.type | Article | |
| oaire.citation.volume | 7 | |
| organization.identifier.ror | Universidad de Antofagasta | |
| uantof.identificator.faculty | Facultad de Medicina y Odontología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 1129+editado.pdf
- Tamaño:
- 582.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: