Corrigendum to: Skew-normal alpha-power model (Statistics, (2014), 48, 6, (1414-1428), 10.1080/02331888.2013.826659)
datacite.alterneIdentifier | ISSN-02331888 | |
datacite.creator | Salinas, H.S. | |
datacite.creator | Gómez, H.W. | |
datacite.creator | Martínez-Flórez, G. | |
datacite.creator | Bolfarine, H. | |
datacite.date | 2018 | |
datacite.identifier | 10.1080/02331888.2018.1460368 | |
datacite.source | Statistics | |
dc.contributor.author | Salinas, H.S. | |
dc.contributor.author | Gómez, H.W. | |
dc.contributor.author | Martínez-Flórez, G. | |
dc.contributor.author | Bolfarine, H. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T23:09:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T23:09:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 10.1080/02331888.2018.1460368 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/387 | |
dc.source | Statistics | |
dc.title | Corrigendum to: Skew-normal alpha-power model (Statistics, (2014), 48, 6, (1414-1428), 10.1080/02331888.2013.826659) | |
dc.type | Artículos de revista | |
oaire.citationEndPage | 953 | |
oaire.citationIssue | - | |
oaire.citationStartPage | 950 | |
oaire.citationVolume | 52 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Skew-normal alpha-power model Statistics 48 2014 1414 1428 .pdf
- Tamaño:
- 677.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format