TUMOR ENCEFÁLICO MALIGNO: ANALISIS TENDENCIAL DE LA TASA DE EGRESO HOSPITALARIO DURANTE 2019-2022 EN CHILE
| dc.contributor.author | Rodrigo Peña Jorquera | |
| dc.contributor.author | Antonia Gómez Rabello | |
| dc.contributor.author | Angeline San Martín Cancino | |
| dc.contributor.author | Catalina Videla Muñoz | |
| dc.contributor.author | Ruth Del Fierro Herrera | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T19:36:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T19:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Los tumores cerebrales tienen una mortalidad que ha aumentado, sin embargo, la situación epidemiológica nacional es desconocida. Objetivo: Determinar la tasa de egreso hospitalario por tumor encefálico maligno durante el periodo 2019-2022 en Chile. Metodología: Estudio observacional descriptivo, a partir de datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud de Chile, sobre egresos hospitalarios por tumor cerebral maligno. Resultado: Se determinó una tasa de egreso hospitalario de 7,88 casos por cada 100.000 habitantes, con predominancia en el sexo masculino y pacientes entre 65 a 79 años. La localización más frecuente fue “Tumor Maligno Del Cerebro, Excepto Lóbulos y Ventrículos”. Se estimó el promedio de estadía hospitalaria en 13,3 días (DE 0,8 días), siendo estas más prolongadas en “Tumor maligno del pedúnculo cerebral”. Discusión: La tasa de egreso es similar a la incidencia global. La predominancia del sexo masculino podría atribuirse a tumores secundarios de origen pulmonar, pues poseen mayor incidencia que casos primarios. La predominancia en poblaciones extremas podría deberse a un mayor riesgo de complicaciones y recidiva, además del tiempo de exposición a carcinógenos. El promedio de estadía hospitalaria en Chile es mayor que en otros países y la estancia según localización tumoral puede relacionarse con la complejidad de las intervenciones quirúrgicas. Conclusión: El estudio destacó variaciones en hospitalizaciones por tumor maligno cerebral, señalando la importancia de la formación médica continua y la revisión especializada del diagnóstico. Se recomienda mejorar los registros, adoptar protocolos internacionales y aplicar protocolos para optimizar la atención y reducir costos | |
| dc.description.sponsorship | No declara | |
| dc.identifier.doi | 10.52611/confluencia.2024.1173 | |
| dc.identifier.issn | 2765-6027 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioabierto.uantof.cl/handle/uantof/568 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.source | Revista Confluencia | |
| dc.title | TUMOR ENCEFÁLICO MALIGNO: ANALISIS TENDENCIAL DE LA TASA DE EGRESO HOSPITALARIO DURANTE 2019-2022 EN CHILE | |
| dc.type | Article | |
| oaire.citation.volume | 7 | |
| organization.identifier.ror | Universidad de Antofagasta | |
| uantof.identificator.faculty | Facultad de Medicina y Odontología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 1173+Editado.pdf
- Tamaño:
- 704.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: